СолидГрупп

Гибкие вставки

 

Гибкие вставки обеспечивают предотвращение передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и используются в системах вентиляции, перемещающих воздух в температурных интервалах от -50 °С до + 80 °С и влажности до 60%.
Гибкие вставки особенно важны для промышленных вентиляционных систем, поскольку при вибрации крупные воздуховоды могут издавать сильный, мешающий работе шум или задевать стены в тех случаях, когда воздуховоды установлены слишком близко с ними.

Соединение гибких вставок и воздуховодов происходит при помощи соединительных фланцев. Они крепятся к краям гибких вставок. Гибкие вставки обеспечивают дополнительную герметизацию стыков вентиляции, создавая ее большую надежность.
Типы гибких вставок:
- Прямоугольного сечения
- Круглого сечения
Возможно изготовление гибких вставок в термостойком исполнении (из стеклянных конструкционных тканей) для вентиляторов в жаростойком исполнении и вентиляторов дымоудаления.

Габаритно-присоединительные размеры гибких вставок

Габаритные и присоединительные размеры гибких вставок
нагнетания типа ГВН и термостойких типа ГВНТ

 

Обозначение Марка вентилятора Типо
размер
d,мм A,мм А1,мм а,мм L(max),мм L(min),мм
ГВН 01.00.00,ГВНТ 01.00.00 ВЦ 14-46 2 8 162 182 140 160 110
ГВН 01.00.00-01,ГВНТ 01.00.00-01 ВЦ 14-46, ВР 80-75 2,5 8 197 217 175 160 110
ГВН 01.00.00-02,ГВНТ 01.00.00-02 ВЦ 14-46, ВР 80-75 3,15 8 243 263 221 160 110
ГВН 01.00.00-03,ГВНТ 01.00.00-03 ВЦ 14-46, ВР 80-75 4 10 312 340 280 160 110
ГВН 01.00.00-04,ГВНТ 01.00.00-04 ВЦ 14-46, ВР 80-75 5 10 382 410 350 160 110
ГВН 01.00.00-05,ГВНТ 01.00.00-05 ВЦ 14-46, ВР 80-75 6,3 10 473 501 441 160 110
ГВН 01.00.00-06,ГВНТ 01.00.00-06 ВЦ 14-46, ВР 80-75 8 10 592 620 560 160 110
ГВН 01.00.00-07,ГВНТ 01.00.00-07 ВЦ 14-46, ВР 80-75 10 10 732 760 700 160 110
ГВН 01.00.00-08,ГВНТ 01.00.00-08 ВЦ 14-46, ВР 80-75 12,5 10 907 935 875 160 110
                 

 

Габаритные и присоединительные размеры гибких вставок всасывания,типа ГВВ и термостойких типа ГВВТ

 

Обозначение Марка вентилятора Типо
размер
n,мм d,мм D,мм DL,мм L(max),мм L(min),мм
ГВН 01.00.00,ГВНТ 01.00.00 ВЦ 14-46 2 12 205 263 245 210 160
ГВН 01.00.00-01,ГВНТ 01.00.00-01 ВЦ 14-46, ВР 80-75 2,5 16 252 310 292 210 160
ГВН 01.00.00-02,ГВНТ 01.00.00-02 ВЦ 14-46, ВР 80-75 3,15 16 313 371 353 210 160
ГВН 01.00.00-03,ГВНТ 01.00.00-03 ВЦ 14-46, ВР 80-75 4 16 400 458 440 210 160
ГВН 01.00.00-04,ГВНТ 01.00.00-04 ВЦ 14-46, ВР 80-75 5 16 497 555 537 210 160
ГВН 01.00.00-05,ГВНТ 01.00.00-05 ВЦ 14-46, ВР 80-75 6,3 16 628 686 668 210 160
ГВН 01.00.00-06,ГВНТ 01.00.00-06 ВЦ 14-46, ВР 80-75 8 32 810 868 810 210 160
ГВН 01.00.00-07,ГВНТ 01.00.00-07 ВЦ 14-46, ВР 80-75 10 32 1000 1058 1040 210 160
ГВН 01.00.00-08,ГВНТ 01.00.00-08 ВЦ 14-46, ВР 80-75 12,5 32 1270 1328 1310 210 160

 

 

445007, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новозаводская, 37 || e-mail: solidgroup@bk.ru