СолидГрупп

Вентилятор канальный K-KAV

Вентиляторы K/KV предназначены для монтажа в системах с высоким аэродинамическим сопротивлением. 

  • Компактная конструкция
  • Лопатки, загнутые назад
  • Корпус из оцинкованной стали
  • Герметичность корпуса класса С
  • Электродвигатель с внешним ротором
  • Возможность регулировки скорости
  • Установка в любом положении
  • Двигатель со встроенной термозащитой с электронным перезапуском (серия К), с автоматическим (серия КV)
  • Класс защиты электродвигателя вентиляторов К — IP 55
  • Класс защиты электродвигателя вентиляторов КV — IP 44

 

Технические характеристики канальных вентиляторов серии K 

вентилятора Напряжение/
частота, В
Фазность Мощность, Вт Ток, А Max расход воздуха,
м3/ч
Частота вращения,
об/мин
Класс защиты двигателя Емкость конденсатора,мкФ Тип термозащиты Вес,
кг
К100М 220 1 29,9 0,17 184 2443 IP 44 - Полупривод. реле 2,3
К100XL 220 1 58,6 0,25 266 2425 2 встроенная 2,9
К125М 220 1 29,1 0,17 203 2483 - Полупривод. реле 2,3
К125XL 220 1 62 0,27 352 2390 2 встроенная 2,8
К150М 220 1 61 0,16 439 2412 2 3,2
К150XL 220 1 104 0,46 716 2567 3 4,2
К160М 220 1 59 0,26 490 2499 2 3
К160XL 220 1 105 0,46 770 2553 3 4,1
К200М 220 1 106 0,46 778 2551 3 4,2
К200L 220 1 158 0,7 968 2630 4 4,8
К250М 220 1 103 0,45 778 2579 3 4
К250L 220 1 157 0,7 961 2641 4 4,6
К315М 220 1 202 0,89 1249 2578 5 5,5
К315L 220 1 318 1,39 1728 2318 7 6,6

 

Технические характеристики канальных вентиляторов серии KV

Марка вентилятора Напряжение/
частота, В
Фазность Мощность, Вт Ток, А Max расход воздуха,
м3/ч
Частота вращения,
об/мин
Класс защиты двигателя Емкость конденсатора,
мкФ
Тип термозащиты Вес,
кг
К100М 220 1 29,9 0,17 184 2443 IP 44 - Полупривод. реле 2,3
К100XL 220 1 58,6 0,25 266 2425 2 встроенная 2,9
К125М 220 1 29,1 0,17 203 2483 - Полупривод. реле 2,3
К125XL 220 1 62 0,27 352 2390 2 встроенная 2,8
К150М 220 1 61 0,16 439 2412 2 3,2
К150XL 220 1 104 0,46 716 2567 3 4,2
К160М 220 1 59 0,26 490 2499 2 3
К160XL 220 1 105 0,46 770 2553 3 4,1
К200М 220 1 106 0,46 778 2551 3 4,2
К200L 220 1 158 0,7 968 2630 4 4,8
К250М 220 1 103 0,45 778 2579 3 4
К250L 220 1 157 0,7 961 2641 4 4,6
К315М 220 1 202 0,89 1249 2578 5 5,5
К315L 220 1 318 1,39 1728 2318 7 6,6

 

 

445007, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новозаводская, 37 || e-mail: solidgroup@bk.ru