СолидГрупп

Вентилятор канальный KV

Настенные вентиляторы KV оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентиляторов изготавливается из гальванизированной стали.
Вентиляторы KV имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54.

Установка
Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.

Регулирование скорости
Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью электронного или 5-ступенчатого регулятора скорости. К одному регулятору скорости можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора скорости.

Защита двигателя
Все двигатели имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском.

Аксессуары
Регуляторы скорости, модули управления, канальные нагреватели и охладители, шумоглушители, воздушные и обратные клапаны, воздушные фильтры, воздухораспределительные и регулирующие устройства и т.д.

Технические характеристики

Модель Ном.
мощн., 
Вт
Ток,
А
Частота
вращ., 
об/мин
Макс. t,
°С
Размеры, мм Вес,
кг
Схема
эл.
подкл.
Ød1 Ø D1 a b c Ød2 e f g
KV 100 A 41 0,18 1730 80 100 240 24 80 7 6 140 310 295 2,5 2
KV 100 C 62 0,27 2530 70 100 240 24 80 7 6 140 310 295 2,5 1
KV 125 A 40 0,18 1640 80 125 240 24 80 7 6 140 310 295 2,5 2
KV 125 C 62 0,27 2480 70 125 240 24 80 7 6 140 310 295 2,5 1
KV 160 B 62 0,27 2540 70 160 268 30 70 7 6 155 335 320 2,8 1
KV 160 C 105 0,44 2480 65 160 342 26 92 10 6 195 400 385 4 1
KV 200 A 115 0,5 2580 60 200 342 34 83 10 6 195 400 385 4,1 2
KV 200 B 158 0,69 2500 60 200 342 34 83 10 6 195 400 385 4,8 1
KV 250 A 120 0,53 2580 60 250 342 33 83 10 6 195 400 385 4,1 1
KV 250 C 192 0,84 2420 50 250 342 33 83 10 6 195 400 385 4,9 1
KV 315 B 190 0,84 2465 50 315 400 34 112 12 6 225 460 445 5,5 1
KV 315 C 274 1,19 2500 50 315 400 34 112 12 6 225 460 445 6 1
 
Все вентиляторы рассчитаны на напряжение 230 В, 50 Гц.

 

Шумовые характеристики

Модель К выходу К окружению
LpA
дБ(A)
LwA
tot
LwA LpA
дБ(A)
LwA
tot
LwA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
KV 100 A 55 62 47 50 55 57 57 51 44 27 38 45 32 22 35 36 40 38 39 33
KV 100 C 62 69 52 56 63 64 64 58 52 37 43 50 33 23 38 41 44 43 45 38
KV 125 A 53 60 44 48 52 55 54 51 44 29 40 47 33 22 40 36 40 39 41 34
KV 125 C 63 70 50 55 61 66 64 62 55 39 43 50 34 25 39 39 44 43 45 37
KV 160 B 60 67 47 53 59 61 62 60 57 41 43 50 33 24 39 40 44 44 43 32
KV 160 C 66 73 47 56 65 69 69 60 61 45 55 62 38 42 51 56 59 52 53 41
KV 200 A 64 71 51 54 60 65 66 62 62 48 47 54 32 31 41 46 49 47 47 33
KV 200 B 65 72 51 60 65 68 64 60 58 50 49 56 33 30 40 48 52 48 48 41
KV 250 A 65 72 50 62 67 67 67 64 62 47 48 55 25 30 34 48 52 47 45 38
KV 250 C 66 73 51 59 64 68 67 66 63 56 54 60 22 31 35 52 58 52 48 41
KV 315 B 65 72 49 59 61 65 64 68 64 54 48 55 27 35 43 48 49 50 45 41
KV 315 C 66 73 49 57 61 66 66 70 62 60 51 58 28 34 44 50 51 53 49 36
 
LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).

 

 

445007, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новозаводская, 37 || e-mail: solidgroup@bk.ru