СолидГрупп

Осевые рабочие колеса ВО-16-308-НРЖ

 

Осевое рабочее колесо ВО-16-308-НРЖ-3(6)-3,15(4...12,5) предназначено для перемещения воздуха и других газовых смесей, в составе осевых вентиляторов и других установок, применяемых в различных отраслях хозяйственной деятельности.

Рабочее колесо комплектуется ступицей фирм SKF с быстросъемной втулкой под нужный диаметр приводного вала.

Балансировка рабочего колеса динамическая.

Пример расшифровки наименования рабочего колеса ВО-16-308-НРЖ-3/27-12,5

ВО-16-308 — наименование колеса;
НРЖ - материал нержавеющая сталь (AISI 430);
3 - 3 лопатки;
27 — угол поворота;
12,5 - диаметр колеса 1250 мм

 

Наименование рабочего колеса Количество лопаток Угол поворота Марка материала Габаритные
размеры
Вес 1 шт.
(кг)
ВО-16-308-НРЖ-3/17-3,15 3 17 AISI430 315х315х38 1,6
ВО-16-308-НРЖ-3/22-3,15 3 22 AISI430 315х315х38 1,6
ВО-16-308-НРЖ-3/27-3,15 3 27 AISI430 315х315х46 1,6
ВО-16-308-НРЖ-3/32-3,15 3 32 AISI430 315х315х54 1,6
ВО-16-308-НРЖ-3/37-3,15 3 37 AISI430 315х315х61 1,6
ВО-16-308-НРЖ-6/17-3,15 6 17 AISI430 315х315х30 1,95
ВО-16-308-НРЖ-6/22-3,15 6 22 AISI430 315х315х38 1,95
ВО-16-308-НРЖ-6/27-3,15 6 27 AISI430 315х315х46 1,95
ВО-16-308-НРЖ-6/32-3,15 6 32 AISI430 315х315х54 1,95
ВО-16-308-НРЖ-6/37-3,15 6 37 AISI430 315х315х61 1,95
ВО-16-308-НРЖ-3/17-3,55 3 17 AISI430 355х355х34 1,7
ВО-16-308-НРЖ-3/22-3,55 3 22 AISI430 355х355х63 1,7
ВО-16-308-НРЖ-3/27-3,55 3 27 AISI430 355х355х52 1,7
ВО-16-308-НРЖ-3/32-3,55 3 32 AISI430 355х355х61 1,7
ВО-16-308-НРЖ-3/37-3,55 3 37 AISI430 355х355х69 1,7
ВО-16-308-НРЖ-6/17-3,55 6 17 AISI430 355х355х34 2,1
ВО-16-308-НРЖ-6/22-3,55 6 22 AISI430 355х355х63 2,1
ВО-16-308-НРЖ-6/27-3,55 6 27 AISI430 355х355х52 2,1
ВО-16-308-НРЖ-6/32-3,55 6 32 AISI430 355х355х61 2,1
ВО-16-308-НРЖ-6/37-3,55 6 37 AISI430 355х355х69 2,1
ВО-16-308-НРЖ-3/17-4 3 17 AISI430 400х400х38 1,8
ВО-16-308-НРЖ-3/22-4 3 22 AISI430 400х400х49 1,8
ВО-16-308-НРЖ-3/27-4 3 27 AISI430 400х400х59 1,8
ВО-16-308-НРЖ-3/32-4 3 32 AISI430 400х400х69 1,8
ВО-16-308-НРЖ-3/37-4 3 37 AISI430 400х400х78 1,8
ВО-16-308-НРЖ-6/17-4 6 17 AISI430 400х400х38 2,4
ВО-16-308-НРЖ-6/22-4 6 22 AISI430 400х400х49 2,4
ВО-16-308-НРЖ-6/27-4 6 27 AISI430 400х400х59 2,4
ВО-16-308-НРЖ-6/32-4 6 32 AISI430 400х400х69 2,4
ВО-16-308-НРЖ-6/37-4 6 37 AISI430 400х400х78 2,4
ВО-16-308-НРЖ-3/17-4,5 3 17 AISI430 450x450x43 2,2
ВО-16-308-НРЖ-3/22-4,5 3 22 AISI430 450x450x55 2,2
ВО-16-308-НРЖ-3/27-4,5 3 27 AISI430 450x450x66 2,2
ВО-16-308-НРЖ-3/32-4,5 3 32 AISI430 450x450x77 2,2
ВО-16-308-НРЖ-3/37-4,5 3 37 AISI430 450x450x88 2,2
ВО-16-308-НРЖ-6/17-4,5 6 17 AISI430 450x450x43 3,2
ВО-16-308-НРЖ-6/22-4,5 6 22 AISI430 450x450x55 3,2
ВО-16-308-НРЖ-6/27-4,5 6 27 AISI430 450x450x66 3,2
ВО-16-308-НРЖ-6/32-4,5 6 32 AISI430 450x450x77 3,2
ВО-16-308-НРЖ-6/37-4,5 6 37 AISI430 450x450x88 3,2
ВО-16-308-НРЖ-3/17-5 3 17 AISI430 500x500x47 2,5
ВО-16-308-НРЖ-3/22-5 3 22 AISI430 500x500x61 2,5
ВО-16-308-НРЖ-3/27-5 3 27 AISI430 500x500x74 2,5
ВО-16-308-НРЖ-3/32-5 3 32 AISI430 500x500x86 2,5
ВО-16-308-НРЖ-3/37-5 3 37 AISI430 500x500x97 2,5
ВО-16-308-НРЖ-6/17-5 6 17 AISI430 500x500x47 3,7
ВО-16-308-НРЖ-6/22-5 6 22 AISI430 500x500x61 3,7
ВО-16-308-НРЖ-6/27-5 6 27 AISI430 500x500x74 3,7
ВО-16-308-НРЖ-6/32-5 6 32 AISI430 500x500x86 3,7
ВО-16-308-НРЖ-6/37-5 6 37 AISI430 500x500x97 3,7
ВО-16-308-НРЖ-3/17-5,6 3 17 AISI430 560х560х53 2,8
ВО-16-308-НРЖ-3/22-5,6 3 22 AISI430 560х560х68 2,8
ВО-16-308-НРЖ-3/27-5,6 3 27 AISI430 560х560х82 2,8
ВО-16-308-НРЖ-3/32-5,6 3 32 AISI430 560х560х96 2,8
ВО-16-308-НРЖ-3/37-5,6 3 37 AISI430 560х560х109 2,8
ВО-16-308-НРЖ-6/17-5,6 6 17 AISI430 560х560х53 4,3
ВО-16-308-НРЖ-6/22-5,6 6 22 AISI430 560х560х68 4,3
ВО-16-308-НРЖ-6/27-5,6 6 27 AISI430 560х560х82 4,3
ВО-16-308-НРЖ-6/32-5,6 6 32 AISI430 560х560х96 4,3
ВО-16-308-НРЖ-6/37-5,6 6 37 AISI430 560х560х109 4,3
ВО-16-308-НРЖ-3/17-6,3 3 17 AISI430 630х630х60 4,2
ВО-16-308-НРЖ-3/22-6,3 3 22 AISI430 630х630х60 4,2
ВО-16-308-НРЖ-3/27-6,3 3 27 AISI430 630х630х76 4,2
ВО-16-308-НРЖ-3/32-6,3 3 32 AISI430 630х630х93 4,2
ВО-16-308-НРЖ-3/37-6,3 3 37 AISI430 630х630х108 4,2
ВО-16-308-НРЖ-6/17-6,3 6 17 AISI430 630х630х123 7,1
ВО-16-308-НРЖ-6/22-6,3 6 22 AISI430 630х630х60 7,1
ВО-16-308-НРЖ-6/27-6,3 6 27 AISI430 630х630х60 7,1
ВО-16-308-НРЖ-6/32-6,3 6 32 AISI430 630х630х60 7,1
ВО-16-308-НРЖ-6/37-6,3 6 37 AISI430 630х630х60 7,1
ВО-16-308-НРЖ-3/17-7,1 3 17 AISI430 710x710x67 5,1
ВО-16-308-НРЖ-3/22-7,1 3 22 AISI430 710x710x86 5,1
ВО-16-308-НРЖ-3/27-7,1 3 27 AISI430 710x710x104 5,1
ВО-16-308-НРЖ-3/32-7,1 3 32 AISI430 710x710x122 5,1
ВО-16-308-НРЖ-3/37-7,1 3 37 AISI430 710x710x138 5,1
ВО-16-308-НРЖ-6/17-7,1 6 17 AISI430 710x710x67 8,8
ВО-16-308-НРЖ-6/22-7,1 6 22 AISI430 710x710x86 8,8
ВО-16-308-НРЖ-6/27-7,1 6 27 AISI430 710x710x104 8,8
ВО-16-308-НРЖ-6/32-7,1 6 32 AISI430 710x710x122 8,8
ВО-16-308-НРЖ-6/37-7,1 6 37 AISI430 710x710x138 8,8
ВО-16-308-НРЖ-3/17-8 3 17 AISI430 800х800х76 6,1
ВО-16-308-НРЖ-3/22-8 3 22 AISI430 800х800х97 6,1
ВО-16-308-НРЖ-3/27-8 3 27 AISI430 800х800х118 6,1
ВО-16-308-НРЖ-3/32-8 3 32 AISI430 800х800х137 6,1
ВО-16-308-НРЖ-3/37-8 3 37 AISI430 800х800х156 6,1
ВО-16-308-НРЖ-6/17-8 6 17 AISI430 800х800х76 10,9
ВО-16-308-НРЖ-6/22-8 6 22 AISI430 800х800х97 10,9
ВО-16-308-НРЖ-6/27-8 6 27 AISI430 800х800х118 10,9
ВО-16-308-НРЖ-6/32-8 6 32 AISI430 800х800х137 10,9
ВО-16-308-НРЖ-6/37-8 6 37 AISI430 800х800х156 10,9
ВО-16-308-НРЖ-3/17-9 3 17 AISI430 900x900x85 8,3
ВО-16-308-НРЖ-3/22-9 3 22 AISI430 900x900x109 8,3
ВО-16-308-НРЖ-3/27-9 3 27 AISI430 900x900x132 8,3
ВО-16-308-НРЖ-3/32-9 3 32 AISI430 900x900x155 8,3
ВО-16-308-НРЖ-3/37-9 3 37 AISI430 900x900x175 8,3
ВО-16-308-НРЖ-6/17-9 6 17 AISI430 900x900x85 14,4
ВО-16-308-НРЖ-6/22-9 6 22 AISI430 900x900x109 14,4
ВО-16-308-НРЖ-6/27-9 6 27 AISI430 900x900x132 14,4
ВО-16-308-НРЖ-6/32-9 6 32 AISI430 900x900x155 14,4
ВО-16-308-НРЖ-6/37-9 6 37 AISI430 900x900x175 14,4
ВО-16-308-НРЖ-3/17-10 3 17 AISI430 1000х1000х95 9,8
ВО-16-308-НРЖ-3/22-10 3 22 AISI430 1000х1000х121 9,8
ВО-16-308-НРЖ-3/27-10 3 27 AISI430 1000х1000х147 9,8
ВО-16-308-НРЖ-3/32-10 3 32 AISI430 1000х1000х172 9,8
ВО-16-308-НРЖ-3/37-10 3 37 AISI430 1000х1000х195 9,8
ВО-16-308-НРЖ-6/17-10 6 17 AISI430 1000х1000х95 17,3
ВО-16-308-НРЖ-6/22-10 6 22 AISI430 1000х1000х121 17,3
ВО-16-308-НРЖ-6/32-10 6 27 AISI430 1000х1000х172 17,3
ВО-16-308-НРЖ-6/37-10 6 32 AISI430 1000х1000х195 17,3
ВО-16-308-НРЖ-3/17-11,2 3 17 AISI430 1120х1120х106 21
ВО-16-308-НРЖ-3/22-11,2 3 22 AISI430 1120х1120х136 21
ВО-16-308-НРЖ-3/27-11,2 3 27 AISI430 1120х1120х165 21
ВО-16-308-НРЖ-3/32-11,2 3 32 AISI430 1120х1120х192 21
ВО-16-308-НРЖ-3/37-11,2 3 37 AISI430 1120х1120х218 21
ВО-16-308-НРЖ-6/17-11,2 6 17 AISI430 1120х1120х106 33,2
ВО-16-308-НРЖ-6/22-11,2 6 22 AISI430 1120х1120х136 33,2
ВО-16-308-НРЖ-6/27-11,2 6 27 AISI430 1120х1120х165 33,2
ВО-16-308-НРЖ-6/32-11,2 6 32 AISI430 1120х1120х192 33,2
ВО-16-308-НРЖ-6/37-11,2 6 37 AISI430 1120х1120х218 33,2
ВО-16-308-НРЖ-3/17-12,2 3 17 AISI430 1220х1220х1** 23
ВО-16-308-НРЖ-3/22-12,2 3 22 AISI430 1220х1220х1** 23
ВО-16-308-НРЖ-3/27-12,2 3 27 AISI430 1220х1220х1** 23
ВО-16-308-НРЖ-3/32-12,2 3 32 AISI430 1220х1220х1** 23
ВО-16-308-НРЖ-3/37-12,2 3 37 AISI430 1220х1220х1** 23
ВО-16-308-НРЖ-6/17-12,2 6 17 AISI430 1220х1220х1** 38
ВО-16-308-НРЖ-6/22-12,2 6 22 AISI430 1220х1220х1** 38
ВО-16-308-НРЖ-6/27-12,2 6 27 AISI430 1220х1220х1** 38
ВО-16-308-НРЖ-6/32-12,2 6 32 AISI430 1220х1220х1** 38
ВО-16-308-НРЖ-6/37-12,2 6 37 AISI430 1220х1220х1** 38
ВО-16-308-НРЖ-3/17-12,5 3 17 AISI430 1250х1250х118 24,2
ВО-16-308-НРЖ-3/22-12,5 3 22 AISI430 1250х1250х152 24,2
ВО-16-308-НРЖ-3/27-12,5 3 27 AISI430 1250х1250х184 24,2
ВО-16-308-НРЖ-3/32-12,5 3 32 AISI430 1250х1250х215 24,2
ВО-16-308-НРЖ-3/37-12,5 3 37 AISI430 1250х1250х244 24,2
ВО-16-308-НРЖ-6/17-12,5 6 17 AISI430 1250х1250х118 39,5
ВО-16-308-НРЖ-6/22-12,5 6 22 AISI430 1250х1250х152 39,5
ВО-16-308-НРЖ-6/27-12,5 6 27 AISI430 1250х1250х184 39,5
ВО-16-308-НРЖ-6/32-12,5 6 32 AISI430 1250х1250х215 39,5
ВО-16-308-НРЖ-6/37-12,5 6 37 AISI430 1250х1250х244 39,5

 


 

Применяемые комплектующие к рабочим колесам (ступицы и втулки):

 

445022, Самарская обл, г.Тольятти, ул.Ленина, д.44, стр.3 || e-mail: solidgroup@bk.ru